| | Faktory setting |
---|
Kód | Stav | Popis |
---|
SD0 | PRS10_3.24_SN_27194 | Řídí amplitudu RF k multiplikátoru v rezonanční buňce |
---|
SD1 | 151 | Ovládá analogovou část (0 až 99 ns) zpoždění pro výstup 1pps |
---|
SD2 | 128 | Nastavit DAC (intenzitu lampy) (255=pokus o rozsviceni) |
---|
SD3 | 255 | Řídí teplotu výbojky |
---|
SD4 | 150 | Ovládá teplotu 10 MHz SC broušeného krystalu |
---|
SD5 | 181 | Řídí teplotu rezonanční buňky |
---|
SD6 | 190 | Ovládá amplitudu 10 MHz oscilátoru |
---|
SD7 | 99 | Řídí špičkovou odchylku pro RF fázovou modulaci |
---|
R | 200 | Parametry syntetizátoru RF = 19x(64*N + A) / R |
---|
N | 200 | |
---|
A | 200 | |
---|
SF | 7008,3938,60 | Frekvnční posun {-2000≤ ≤ +2000} |
---|
SS | -144 | Sklon {-2000≤ ≤ +2000} |
---|
MO | 1501 | Magnetický offset {2300≤ ≤3600} |
---|
MR | 2900 | Ovládací hodnota mag. pole. Jemné nastavování RF |
---|
MS | 2862 | Vypnutí/zapnutí 5Hz spínání ladícího magnetického pole |
---|
LO | 1 | Zámek smyčky kmitočtu |
---|
GA | 0 | Rychlost algoritmu frekvenční smyčky |
---|
PH | 7 | Fáze {0≤ ≤31} |
---|
FC1 | 24 | Ovládání frekvence. { 0 ≤ vysoký ≤ 4095} |
---|
FC2 | 24 | Ovládání frekvence. {1024 ≤ nízký ≤ 3072} |
---|
DS | 1461,2234 | Zjištěné signály |
---|
| | Analog Output Values |
---|
Kód | Stav | Popis |
---|
AD1 | -1,-0 | + 24V (napájení ohřívače) /10 |
---|
AD2 | 2.330 | + 24V (napájení elektroniky) /10 |
---|
AD3 | 2.345 | Napětí lampy FET /10 |
---|
AD4 | 1.977 | Napětí brány k lampě FET /10 |
---|
AD5 | 0.281 | Řídicí napětí krystalového ohřívače |
---|
AD6 | 2.195 | Řídicí napětí ohřívače rezonančních článků |
---|
AD7 | 2.590 | Ovládací napětí vyhřívání výbojky |
---|
AD8 | 0.038 | Zesílený střídavý fotosignál |
---|
AD9 | 2.615 | Napětí I / V převodníku fotobuňky /4 |
---|
AD10 | 0.005 | Teplota pouzdra (10 mV / °C) |
---|
AD11 | 0.723 | Krystalové termistory |
---|
AD12 | 0.961 | Článkové termistory |
---|
AD13 | 0.920 | Lampové termistory |
---|
AD14 | 0.812 | Potenciál pro kalibraci frekvence / externí kalibrační napětí |
---|
AD15 | 2.320 | Analogové uzemnění |
---|
AD16 | 0.005 | Varaktorové napětí pro 22, 48 MHz VCXO (uvnitř RF syntezátoru) /4 |
---|
AD17 | 2.06 | Varaktorové napětí pro 360 MHz VCO (výstup RF syntezátoru) /4 |
---|
AD18 | 2.88 | Řídicí napětí pro zesilovač, který řídí násobič frekvence /4 |
---|
AD19 | 1.61 | Napětí indikátoru uzamčení RF syntezátoru ( 4.8 V při uzamčení) |
---|
| | PPS Control |
---|
Kód | Stav | Popis |
---|
TO | 4.86 | Udává aktuální časový rozdíl mezi PRS10 a externím PPS (v nanosekundách) |
---|
TS | -1760 | Udává rychlost změny časového posunu (jak rychle se TO mění) v ns/hodinu. |
---|
PS | 13937 | Udává sklon výstupního PPS v ns/s. Například 187 ns/s znamená, že PRS10 posouvá svůj PPS výstup o 187 ns za sekundu, aby dohnal rozdíl.{0≤ ≤999999999} |
---|
PL | 187 | 0 = PLL vypnutý zámek, 1 = PLL aktivní. 1 znamená, že PRS10 se snaží uzamknout na externí PPS. |
---|
PF | 1 | Ovlivňuje rychlost přizpůsobení frekvence externímu PPS. 2 znamená střední stabilitu. Hodnoty jsou 0–4, kde 0 je nejrychlejší reakce (méně stabilní) a 4 nejpomalejší reakce (větší stabilita). |
---|
PI | 2 | Integrátor fázového závěsu {-2000≤ ≤2000}. Indikuje, jak moc se musí upravit frekvence PRS10. Rozsah -2000 až 2000, nula znamená, že není nutná kompenzace. |
---|
LM | 0 | Určuje, jak PRS10 generuje svůj výstupní PPS. Hodnoty: 0 = vypnuto, 1 = normální výstup, 2 = řízený GPS, 3 = testovací režim. |
---|
TT | 1 | Udává čas příchodu posledního PPS impulzu. Aktuální hodnota znamená, že PRS10 vidí PPS na tomto časovém bodě v interních jednotkách. |
---|